Présentation du produit
Notre tour de refroidissement de type rond est dotée d'une structure cylindrique en fibre de verre, équipée d'un système de distribution d'eau rotatif hydraulique et d'un média de remplissage en nid d'abeille à haute efficacité-. Cette conception offre d'excellentes performances en termes de coûts, ce qui en fait un choix économique idéal pour les applications de refroidissement industriel et de climatisation commerciale à moyenne- et petite-échelles.

| Paramètres des tours de refroidissement rondes de la série FKY- | ||||||||
| Modèle | Débit d'eau (5 degrés) (m³/h) | Débit d'eau (10 degrés) (m³/h) | Diamètre de la tour (mm) | Hauteur de la tour (mm) | Puissance du ventilateur (kW) | Débit d'air (m³/h) | Tête d'entrée (mH₂O) | Niveau sonore dB(A) |
| FKY-8RT | 5 | 3 | 860 | 1550 | 0.18 | 4200 | 78 | 63 |
| FKY-10RT | 7 | 4 | 860 | 1550 | 0.18 | 6000 | 150 | 64 |
| FKY-15RT | 10 | 7 | 1165 | 1165 | 0.25 | 8400 | 285 | 65 |
| FKY-20RT | 14 | 9 | 1165 | 1690 | 0.37 | 9000 | 318 | 65 |
| FKY-25RT | 17 | 11 | 1560 | 1560 | 0.55 | 10800 | 34 | 65 |
| FKY-30RT | 21 | 13 | 1560 | 1705 | 0.75 | 11700 | 522 | 66 |
| FKY-40RT | 28 | 18 | 1560 | 1705 | 1.1 | 14500 | 577 | 66 |
| FKY-50RT | 35 | 23 | 1900 | 1770 | 1.1 | 17500 | 632 | 67 |
| FKY-60RT | 42 | 28 | 1900 | 1770 | 1.5 | 22200 | 719 | 67 |
| FKY-70RT | 50 | 33 | 2140 | 1920 | 1.5 | 25000 | 798 | 67 |
| FKY-80RT | 57 | 38 | 2140 | 1920 | 1.5 | 30000 | 982 | 68 |
| FKY-100RT | 70 | 45 | 2410 | 2365 | 2.2 | 37000 | 1205 | 68 |
| FKY-125RT | 88 | 60 | 2730 | 2400 | 3 | 45000 | 1336 | 68 |
| FKY-150RT | 105 | 70 | 3050 | 2460 | 4 | 53000 | 1583 | 69 |
| FKY-175RT | 125 | 85 | 3050 | 2460 | 4 | 66000 | 3415 | 69 |
| FKY-200RT | 140 | 95 | 3280 | 2420 | 4 | 71000 | 3570 | 70 |
| FKY-225RT | 155 | 105 | 3280 | 2405 | 5.5 | 78000 | 3661 | 70 |
| FKY-250RT | 175 | 125 | 3760 | 2740 | 5.5 | 95000 | 3885 | 70 |
| FKY-300RT | 210 | 150 | 3760 | 2740 | 7.5 | 109000 | 4125 | 70 |
| FKY-350RT | 250 | 175 | 4600 | 3420 | 7.5 | 128000 | 5690 | 71 |
| FKY-400RT | 285 | 200 | 4600 | 3425 | 11 | 155000 | 6145 | 71 |
| FKY-500RT | 350 | 250 | 4870 | 4050 | 11 | 195000 | 6537 | 72 |
| FKY-600RT | 425 | 300 | 5580 | 3990 | 15 | 220000 | 8052 | 72 |
| FKY-700RT | 500 | 350 | 6550 | 4200 | 15 | 255000 | 11734 | 72 |
| FKY-800RT | 570 | 400 | 6550 | 4200 | 18.5 | 290000 | 12690 | 73 |
| FKY-900RT | 650 | 450 | 6550 | 4940 | 22 | 325000 | 13102 | 73 |
| FKY-1000RT | 720 | 510 | 6550 | 4940 | 22 | 360000 | 13465 | 74 |
Avantages principaux
● La tour cylindrique profilée réduit la résistance au vent, réduisant ainsi la consommation électrique du ventilateur et améliorant l'utilisation du flux d'air.
● La distribution rotative de l'eau assure une couverture uniforme du support de remplissage, évitant ainsi les zones sèches et améliorant l'efficacité de l'échange thermique.
● Le contrôle de fréquence variable-en option ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante, économisant ainsi de l'électricité.
● Le support de remplissage en nid d'abeille offre une grande surface spécifique pour un contact suffisant avec l'air-eau, garantissant un transfert de chaleur stable et fiable.
● Le système de pulvérisation rotatif évite les zones mortes, réduisant ainsi la perte de performance causée par une distribution inégale de l'eau.
● Les éliminateurs de dérives à haute-efficacité capturent les éclaboussures d'eau, minimisant ainsi la perte d'eau et réduisant les besoins quotidiens de réapprovisionnement.
● Notre tour de refroidissement de type rond est testée en usine-et livrée prête à fonctionner immédiatement, avec une température d'eau de sortie stable.
● L'installation d'une seule-unité est simple et plusieurs unités peuvent être connectées en parallèle pour s'adapter à l'expansion progressive du projet.
● Les composants standardisés simplifient le remplacement futur des pièces, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour maintenance.
● Convient pour le CVC commercial, le moulage de métaux à petite échelle, la transformation des aliments et le refroidissement des petites usines de plastique.
● Compatible avec les systèmes d'eau de refroidissement conventionnels à débit moyen- et faible-, adapté aux installations intérieures et extérieures.
● Le boîtier en fibre de verre résiste à la corrosion acide et alcaline légère, garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements industriels légèrement corrosifs.
● L'ensemble de ventilateurs entraînés par courroie-fonctionne de manière fluide, minimisant l'usure et prolongeant la durée de vie globale.
● Le bassin d'eau et le corps de la tour intégrés en fibre de verre empêchent les fuites et améliorent la durabilité.
● Un système d'alarme de température d'eau en option alerte le personnel de maintenance en cas de conditions anormales.
Champs d'application
Refroidissement CVC commercial, eau de circulation dans les petites usines de transformation des aliments, refroidissement des équipements de coulée de métaux à petite échelle et systèmes de refroidissement par eau des moules en plastique.

Service de personnalisation
Fournir des dimensions de tour et des configurations internes optimisées en fonction du site client et des conditions du fluide de refroidissement. Une assistance technique complète garantit une solution de refroidissement sur mesure-spécifique au projet.

étiquette à chaud: tour de refroidissement de type rond, Chine fabricants de tours de refroidissement de type rond, fournisseurs, usine, refroidissement en circuit fermé, tour de refroidissement à circuit fermé, remplir moins la tour de refroidissement, système de refroidissement de fonderie, système de refroidissement à eau du four, Tour de refroidissement carrée à flux croisé
















